Ново
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 16 000 BTU
2,000.00 лв.
без ДДС: 2,000.00 лв.
- Наличност: В наличност
- Модел: SRK / SRC 45 ZSP-W
Стенните инверторни климатици SRK-ZSP от серия “Standard“ на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES e стандартната бюджетна серия с безспорното качество и надеждност на MHI, с компактен дизайн, висока енергийна ефективност и максимален комфорт при охлаждане и отопление, дори и при -15°C
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 16 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.5 / 4.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 5.0 / 5.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.35 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.3 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 312 / 1100 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 267 x 783 x 210 |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 39 / 24 / 22 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 595 x 842 x 290 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB |